Nachfolgend zeigen wir zusammengefasst die seit 01.11.2017 geltenden monatlichen Gesamtheimentgelte auf (bei 30,42 Berechnungstagen pro Monat):
Bestandteile | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 |
Pflegegrad 5 |
---|---|---|---|---|---|
Allgemeine Pflegeleistung in € | 1.320,23 € |
1.642,07 € | 2.134,00 € | 2.647,15 € | 2.877,12 € |
Unterkunft und Verpflegung in € gesamt | 747,72 € | 747,72 € | 747,72 € | 747,72 € | 747,72 € |
davon Unterkunft € | 441,09 € | 441,09 € | 441,09 € | 441,09 € | 441,09 € |
davon Verpflegung € | 306,63 € | 306,63 € | 306,63 € | 306,63 € | 306,63 € |
Investitionskosten | 319,41 € | 319,41 € | 319,41 € | 319,41 € | 319,41 € |
Ausbildungszuschlag | 34,37 € |
34,37 € | 34,37 € | 34,37 € | 34,37 € |
Heimentgelt pro Monat | 2.421,73 € | 2.743,57 € | 3.235,50 € | 3.748,65 € | 3.978,62 € |
Leistung der Pflegekasse | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Einrichtungseinheitl. Eigenanteil pro Monat (EEE) | 2.296,73 € | 1.973,57 € | 1.973,57 € | 1.973,57 € | 1.973,57 € |
Die Pflegekasse übernimmt die Kosten des pflegebedingten Aufwandes, höchstens jedoch 1.612,00 €.
Der für die Kurzzeitpflege in Anspruch genommene Erhöhungsbetrag wird auf den Leistungsbetrag einer Verhinderungspflege angerechnet.
Wir beraten Sie gern bei den Fragen zur Pflegekasse und Behörden.